Per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine e la fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Questo sito permette inoltre l’utilizzo di cookie di terze parti per funzionalità quali la condivisione e la visualizzazione sui social media.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su collegamenti nella pagina acconsenti all’uso di questi cookie.
Per informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli, leggi la Cookie policy dei siti del Consiglio regionale della Toscana.

Risultati delle elezioni del 31 maggio 2015

Partecipazione al voto

valori assoluti

Provincia Elettori Votanti Voti validi ai candidati presidenti Voti validi alle liste Voti ai soli cand. presidenti Bianche Nulle
Arezzo 271.410 138.493 129.283 125.947 3.336 3.965 5.236
Firenze 771.621 375.990 360.051 347.699 12.352 4.376 11.502
Grosseto 179.706 88.047 83.667 80.928 2.739 1.109 3.267
Livorno 283.492 131.152 125.394 120.970 4.424 1.607 4.127
Lucca 343.048 157.466 147.630 142.446 5.184 3.495 6.338
Massa Carrara 174.107 79.236 75.198 73.745 1.453 895 3.136
Pisa 333.319 168.184 159.856 155.318 4.538 2.486 5.836
Pistoia 235.553 110.711 104.524 101.866 2.658 1.820 4.365
Prato 183.806 84.221 79.800 77.696 2.104 1.060 3.359
Siena 209.679 108.004 102.469 100.364 2.105 1.819 3.710
Toscana 2.985.741 1.441.504 1.367.872 1.326.979 40.893 22.632 50.876

valori percentuali

Provincia Elettori Votanti Voti validi ai candidati presidenti (sui votanti) Voti validi alle liste (% sui votanti) Voti ai soli cand. presidenti Bianche Nulle
Arezzo   51,03 93,35 90,94 2,6 2,86 3,78
Firenze   48,73 95,76 92,48 3,4 1,16 3,06
Grosseto   49,00 95,03 91,91 3,3 1,26 3,71
Livorno   46,26 95,61 92,24 3,5 1,23 3,15
Lucca   45,90 93,75 90,46 3,5 2,22 4,02
Massa Carrara   45,51 94,90 93,07 1,9 1,13 3,96
Pisa   50,46 95,05 92,35 2,8 1,48 3,47
Pistoia   47,00 94,41 92,01 2,5 1,64 3,94
Prato   45,82 94,75 92,25 2,6 1,26 3,99
Siena   51,51 94,88 92,93 2,1 1,68 3,44
Toscana   48,28 94,89 92,06 3,0 1,57 3,53

Voti delle liste

valori assoluti 

Provincia Partito Democratico Movimento Cinque Stelle Forza Italia Sì - Toscana a Sinistra Lega Nord - Salvini Passione per la Toscana Fratelli d'Italia A.N. Popolo Toscano - Riformisti 2020 Lega Toscana - Più Toscana Democrazia Diretta Totale voti validi
Arezzo 58.120 16.412 16.438 5.081 19.863 1.164 4.750 2.292 1.152 675 125.947
Firenze 183.603 46.124 21.616 29.050 45.203 2.491 10.946 5.691 2.123 852 347.699
Grosseto 30.694 12.767 6.012 4.443 15.313 3.719 4.529 3.048 270 133 80.928
Livorno 52.967 22.843 9.730 10.745 17.772 1.052 3.007 2.174 427 253 120.970
Lucca 56.454 21.629 18.592 5.810 28.779 1.754 5.821 2.259 861 487 142.446
Massa Carrara 31.089 13.569 8.742 3.354 12.593 454 2.608 944 244 148 73.745
Pisa 67.070 25.839 10.904 10.143 29.635 2.143 5.992 2.878 714 0 155.318
Pistoia 46.890 15.358 8.364 5.147 17.607 419 5.408 1.205 1.105 363 101.866
Prato 33.558 11.525 6.241 4.618 13.610 1.466 4.877 1.026 541 234 77.696
Siena 54.424 14.705 6.019 4.796 14.055 1.175 3.214 1.243 559 174 100.364
Toscana 614.869 200.771 112.658 83.187 214.430 15.837 51.152 22.760 7.996 3.319 1.326.979

valori percentuali 

Provincia Partito Democratico Movimento Cinque Stelle Forza Italia Sì - Toscana a Sinistra Lega Nord - Salvini Passione per la Toscana Fratelli d'Italia A.N. Popolo Toscano - Riformisti 2020 Lega Toscana - Più Toscana Democrazia Diretta
Arezzo 46,15 13,03 13,05 4,03 15,77 0,92 3,77 1,82 0,91 0,54
Firenze 52,81 13,27 6,22 8,35 13,00 0,72 3,15 1.64 0,61 0,25
Grosseto 37,93 15,78 7,43 5,49 18,92 4,60 5,60 3,77 0,33 0,16
Livorno 43,79 18,88 8,04 8,88 14,69 0,87 2,49 1,80 0,35 0,21
Lucca 39,63 15,18 13,05 4,08 20,20 1,23 4,09 1,59 0,60 0,34
Massa Carrara 42,16 18,40 11,85 4,55 17,08 0,62 3,54 1,28 0,33 0,20
Pisa 43,18 16,64 7,02 6,53 19,08 1,38 3,86 1,85 0,46  
Pistoia 46,03 15,08 8,21 5,05 17,28 0,41 5,31 1,18 1,08 0,36
Prato 43,19 14,83 8,03 5,94 17,52 1,89 6,28 1.32 0,70 0,30
Siena 54,33 14,65 6,00 4,78 14,00 1,17 3,20 1,24 0,56 0,17
Toscana 46,34 15,13 8,49 6,27 16,16 1,19 3,85 1,72 0,60 0,25

Voti ai candidati presidente

valori assoluti 

Provincia Rossi Fattori Borghi Mugnai Lamioni Giannarelli Chiurli Totale voti validi
Arezzo 61.059 5.314 25.136 18.876 1.229 16.908 761 129.283
Firenze 197.210 29.951 57.617 24.685 2.822 46.814 952 360.051
Grosseto 34.818 4.479 20.445 6.419 4.387 12.964 155 83.667
Livorno 57.624 10.820 21.721 10.376 1.091 23.491 271 125.394
Lucca 60.904 6.204 35.915 19.638 1.893 22.550 526 147.630
Massa Carrara 32.150 3.457 15.743 9.027 493 14.166 162 75.198
Pisa 72.302 10.293 36.681 11.923 2.234 26.423 0 159.856
Pistoia 49.407 5.279 23.625 9.687 499 15.688 339 104.524
Prato 34.846 5.131 19.176 6.982 1.543 11.861 261 79.800
Siena 56.600 4.942 17.736 6.819 1.225 14.953 194 102.469
Toscana 656.920 85.870 273.795 124.432 17.416 205.818 3.621 1.367.872

valori percentuali

Provincia Rossi Fattori Borghi Mugnai Lamioni Giannarelli Chiurli
Arezzo 47,23 4,11 19,44 14,60 0,95 13,08 0,59
Firenze 54,77 8,32 16,00 6,86 0,78 13,00 0,26
Grosseto 41,61 5,35 24,44 7,67 5,24 15,49 0,19
Livorno 45,95 8,63 17,32 8,27 0,87 18,73 0,22
Lucca 41,25 4,20 24,33 13,30 1,28 15,27 0,36
Massa Carrara 42,75 4,60 20,94 12,00 0,66 18,84 0,22
Pisa 45,23 6,44 22,95 7,46 1,40 16,53 0
Pistoia 47,27 5,05 22,60 9,27 0,48 15,01 0,32
Prato 43,67 6,43 24,03 8,75 1,93 14,86 0,33
Siena 55,24 4,82 17,31 6,65 1,20 14,59 0,19
Toscana 48,02 6,28 20,02 9,10 1,27 15,05 0,26

Seggi  

Provincia Partito Democratico Movimento
Cinque Stelle
Forza Italia Sì - Toscana
a Sinistra
Lega Nord - Salvini Passione per la Toscana Fratelli d'Italia- A.N. Popolo Toscano - Riformisti 2020 Lega Toscana -Più Toscana Democrazia Diretta Totale
Arezzo 2       1           3
Firenze 7 1 1 1 1   1       12
Grosseto 1                   1
Livorno 2 1                 3
Lucca 2 1     1           4
Massa Carrara 1                   1
Pisa 3 1     1           5
Pistoia 2                   2
Prato 2                   2
Siena 2                   2
candidato regionale         1           1
candidato presidente   1 1

1

1           4
presidente eletto 1                    
Totale 25 5 2 2 6 0 1 0 0 0 40

 

Contenuto aggiornato al 1 luglio 2015