Per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine e la fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Questo sito permette inoltre l’utilizzo di cookie di terze parti per funzionalità quali la condivisione e la visualizzazione sui social media.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su collegamenti nella pagina acconsenti all’uso di questi cookie.
Per informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli, leggi la Cookie policy dei siti del Consiglio regionale della Toscana.

Risultati delle elezioni del 23 aprile 1995

Riepilogo quota maggioritaria

elettori, votanti, voti validi

Provincia
ELETTORI VOTANTI % NULLE % VALIDE % NON
VALIDE
%
Arezzo 269.631 234.443 86,9 8.467 3,6 215.827 92,1 10.149 4,3
Firenze 818.967 703.174 85,9 24.210 3,4 656.690 93,4 22.274 3,2
Grosseto 187.933 163.802 87,2 8.184 5,0 149.185 91,1 6.433 3,9
Livorno 291.245 247.753 85,1 8.580 3,5 230.712 93,1 8.461 3,4
Lucca 331.894 267.316 80,5 23.805 8,9 232.805 97,1 10.706 4,0
Massa 177.575 139.619 78,6 10.031 7,2 124.798 89,4 4.790 3,4
Pisa 326.684 282.032 86,3 8.393 3,0 263.010 93,3 10.629 3,8
Pistoia 230.363 196.655 85,4 4.657 2,4 182.123 92,6 9.875 5,0
Prato 183.179 156.306 85,3 5.927 3,8 144.377 92,4 6.002 3,8
Siena 216.003 191.848 88,8 4.280 2,2 180.835 94,3 6.733 3,5
Toscana 3.033.474 2.582.948 85,1 106.534 4,1 2.380.362 92,2 96.052 3,7
  valori assoluti
Provincia Lista PANNELLA. AN - FI
PP - CCD
RIF. COM. TOSC.
DEM.
TOTALE
Arezzo 3.089 90.958 24.070 107.683 215.800
Firenze 8.762 206.181 81.094 358.070 654.107
Grosseto 2.283 66.194 15.730 63.992 148.199
Livorno 3.122 74.232 29.541 123.891 230.786
Lucca 4.277 113.477 29.530 84.650 231.934
Massa 1.461 49.330 17.074 56.463 124.328
Pisa 3.544 91.076 35.992 132.054 262.666
Pistoia 2.683 67.426 24.401 86.131 180.641
Prato 2.073 53.589 15.746 71.748 143.156
Siena 2.562 52.825 20.950 104.313 180.650
Toscana 33.856 855.288 294.128 1.188.995 2.372.267
valori percentuali
Provincia Lista PANNELLA AN - FI
PP - CCI
RIF. COM. TOSC. DEM.
Arezzo 1,4 37,5 11,2 49,9
Firenze 1,3 31,5 12,4 54,7
Grosseto 1,5 44,7 10,6 43,2
Livorno 1,4 32,2 12,8 53,7
Lucca 1,8 48,9 12,7 36,5
Massa 1,2 39,7 13,7 45,4
Pisa 1,3 34,7 13,7 50,3
Pistoia 1,5 37,3 13,5 47,7
Prato 1,4 37,4 11,0 50,1
Siena 1,4 29,2 11,6 57,7
Toscana 1,4 36,1 12,4 50,1

Seggi attribuiti alle liste

I 10 seggi assegnati con quota maggioritaria sono stati attribuiti tutti alla lista Toscana Democratica
 

Riepilogo quota proporzionale

elettori, votanti, voti validi
PROVINCE ELETTORI VOTANTI % NULLE % VALIDE % NON VALIDE %
AREZZO 269.631 234.443 86,9 8.467 3,6 199.201 85,0 26.775 11,4
FIRENZE 818.967 703.174 85,9 24.210 3,4 590.525 84,0 88.439 12,6
GROSSETO 187.933 163.802 87,2 8.184 5,0 132.778 81,1 22.840 13,9
LIVORNO 291.245 247.753 85,1 8.580 3,5 205.031 82,8 34.142 13,8
LUCCA 331.894 267.316 80,5 23.805 8,9 205.021 76,7 38.490 14,4
MASSA
CARRARA
177.575 139.619 78,6 10.031 7,2 114.209 81,8 15.379 11,0
PISA 326.684 282.032 86,3 8.393 3,0 234.872 83,3 38.767 13,7
PISTOIA 230.363 196.655 85,4 4.657 2,4 159.092 80,9 32.906 16,7
PRATO 183.179 156.306 85,3 5.927 3,8 129.936 83,1 20.443 13,1
SIENA 216.003 191.848 88,8 4.280 2,2 167.523 87,3 20.045 10,4
TOSCANA 3.033.474 2.582.948 85,1 106.534 4,1 2.13 8.188 82,8 338.226 13,1
valori assoluti
PROVINCE PANN AN FI-PP CCD RIF. COM. LABUR PDS CEN. DEM. PRI VERDI LEGA TOT
AREZZO 2.482 28.963 38.482 4.817 18.890 2.367 82.453 14.495 - 4.280 2.015 199.244
FIRENZE 7.388 62.677 105.383 11.531 62.702 9.569 270.618 34.125 4.645 16.565 5.532 590.735
GROSSETO 2.034 22.988 33.713 2.469 12.341 3.269 45.323 5.899 2.636 2.552 - 133.224
LIVORNO 2.435 23.732 35.368 3.110 23.914 2.105 93.532 11.585 2.201 6.996 - 204.978
LUCCA 3.721 38.275 49.769 10.513 25.330 3.007 45.181 17.310 1.990 5.225 4.903 205.224
MASSA
CARRARA
1.215 15.094 22.810 5.316 15.296 1.799 30.775 12.033 4.249 3.018 2.599 114.204
PISA 2.908 33.098 37.646 5.179 29.658 3.326 100.036 16.114 - 7.078 - 235.043
PISTOIA 2.118 22.579 32.109 4.400 19.394 2.392 65.225 6.508 - 4.570 - 159.295
PRATO 1.660 16.957 28.065 1.998 12.308 999 56.773 6.605 674 3.729 - 129.768
SIENA 2.334 16.945 25.921 3.958 17.572 1.371 84.547 11.221 - 3.653 - 167.522
TOSCANA 28.295 281.308 409.266 53.291 237.405 30.204 874.463 135.895 16.395 57.666 15.049 2.139.237
valori percentuali
PROVINCE PANN AN FI-PP CCD RIF. COM. LABUR PDS CEN. DEM. PRI VERDI LEGA
AREZZO 1,2 14,5 19,3 2,4 9,5 1,2 41,4 7,3 - 2,1 1,0
FIRENZE 1,3 10,6 17,8 2,0 10,6 1,6 45,8 5,8 0,8 2,8 0,9
GROSSETO 1,5 17,3 25,3 1,9 9,3 2,5 34,0 4,4 - 1,9 -
LIVORNO 1,2 11,6 17,3 1,5 11,7 1,0 45,6 5,7 1,1 3,4 -
LUCCA 1,8 18,7 24,3 5,1 12,3 1,5 22,0 8,4 1,0 2,5 2,4
MASSA
CARRARA
1,1 13,2 20,0 4,7 13,4 1,6 26,9 10,5 3,7 2,6 2,3
PISA 1,2 14,1 16,0 2,2 12,6 1,4 42,6 6,9 - 3,0 -
PISTOIA 1,3 14,2 20,2 2,8 12,2 1,5 40,9 4,1 - 2,9 -
PRATO 1,3 13,1 21,6 1,5 9,5 0,8 43,7 5,1 0,5 2,9 -
SIENA 1,4 10,1 15,5 2,4 10,5 0,8 50,5 6,7 - 2,2 -
TOSCANA 1,3 13,1 19,1 2,5 11,1 1,4 40,9 6,4 0,8 2,7 0,7

Seggi assegnati nelle circoscrizioni

PROVINCE PANN AN FI-PP CCD RIF. COM. LABUR PDS CEN. DEM. PRI VERDI LEGA TOT
AREZZO             2         2
FIRENZE   1 2   1   5         9
GROSSETO             1         1
LIVORNO             2         2
LUCCA     1       1         2
MASSA-CARRARA                            0
PISA             2         2
PISTOIA             1         1
PRATO             1         1
SIENA             2         2
TOSCANA 0 1 3 0 1 0 17 0 0 0 0 22

Seggi assegnati nel Collegio Unico Regionale

PROVINCE PANN AN FI-PP CCD RIF. COM. LABUR PDS CEN. DEM. PRI VERDI LEGA TOT
AREZZO    1 1                             2
FIRENZE                 1    1     1       3
GROSSETO                                    0
LIVORNO       1 1      1                   3
LUCCA    1    1 1       1          4
MASSA-CARRARA                     1               1
PISA    1       1                     2
PISTOIA       1                            1
PRATO       1           1             2
SIENA                                    0
TOSCANA 0 4 4 1 3 1 2 2 0 1 0 18