Per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine e la fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Questo sito permette inoltre l’utilizzo di cookie di terze parti per funzionalità quali la condivisione e la visualizzazione sui social media.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su collegamenti nella pagina acconsenti all’uso di questi cookie.
Per informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli, leggi la Cookie policy dei siti del Consiglio regionale della Toscana.

Risultati delle elezioni del 7 giugno 1970

Partecipazione al voto

valori assoluti
Provincia Elettori Votanti Non validi Bianche D.C. M.S.I. PDIUM
(*)
P.C.I. P.L.I. P.R.I. P.S.I. PSIUP St.
ROSSA (**)
P.S.U.
Arezzo 221276 213523 7413 5063 72563 6942 87656 3663 1457 16014 8099 9716
Firenze 823688 795887 26187 19360 224208 27039 348719 24312 8994 63541 18548 54339
Grosseto 157932 151548 4674 3058 37669 6448 62290 3345 9435 13950 3749 9986
Llivorno 243298 231824 7599 5139 53396 9371 108028 6464 5752 18178 9461 13573
Lucca 276446 258885 14013 9425 112656 11502 55114 7977 5026 24976 8476 19145
Massa Carrara 146579 136439 7178 4084 42468 4944 35759 2695 12368 12766 8148 10123
Pisa 273466 264793 10510 8160 73828 13575 110570 4830 4801 26141 7151 13387
Pistoia 184427 176292 7399 5275 49452 6113 77449 3948 2378 14544 3869 11340
Siena 195172 189316 5936 4364 44647 5250 99197 4064 1743 13450 7661 7368
Regione Toscana 2522286 2418505 90909 63928 710909 91184 984782 61298 51954 203560 74962 148977
(*)-POIUM voti 2309 In Provincia di Firenze
(**)-STELLA ROSSA - RIV.SOC. voti 1016 ln Provincia di Lucca
- al Comune di Tresana attribuiti al PSU 181 anzichè 151 voti
- al Comune di Chiesina Uzzanese alla 754 anzichè 753 voti valori percentuali
Provincia Elettori Votanti Non validi Bianche D.C. MSI PDIUM P.C.I. P.L.I. P.R.I. P.S.I. PSIUP ST.ROSSA P.S.U.
Arezzo 221276 96,5 3,5 2,4 35,2 3,4 42,5 1,8 0,7 7,8 3,9 4,7
Firenze 823688 96,6 3,3 2,4 29,1 3,5 45,3 3,2 1,2 8,2 2,4 7,1
Grosseto 157932 96,0 3,1 2,0 25,6 4,4 42,4 2,3 6,4 9,5 2,6 6,8
Livorno 243298 95,3 3,3 2,2 23,8 4,2 45,2 2,9 2,6 8,1 4,2 6,0
Lucca 276448 93,6 5,4 3,6 46,0 4,7 22,5 3,3 2,1 10,2 3,4 7,8
Massa Carrara 146579 93,1 5,3 3,0 32,9 3,8 27,6 2,1 9,6 9,9 6,3 7,8
Pisa 273466 96,8 4,0 3,1 29,0 5,3 43,5 1,9 1,9 10,3 2,8 5,3
Pistoia 184427 95,6 4,2 3,0 29,3 3,6 45,9 2,3 1,4 8,6 2,2 6,7
Siena 195172 97,0 3,1 2,3 24,3 2,9 54,1 2,2 1,0 7,3 4,2 4,0
Regione Toscana 2522286 95,9 3,8 2,6 30,6 3,9 42,3 2,6 2,2 8,8 3,2 6,4

seggi

Provincia
DC MSI
PDIUM
PCI PLI PRI PSI PSIUP STELLA ROSSA PSU Totale
Arezzo 2 - 2 - - - - 1 4
Firenze 5 1 7   - 1 1 - 17
Grosseto 1 - 2 - - - - 1 3
Livorno 1 - 3 - - - - 1 5
Lucca 3 - 1 - - 1 - - 6
Massa Carrara 1 - 1 - 1 - - - 3
Pisa 2 - 2 - - 1 - - 5
Pistoia 1 - 2 - - - - - 3
Siena 1 - 3 - - - - - 4
Regione Toscana 17 1 23 1 1 3 1 3 50