Per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine e la fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Questo sito permette inoltre l’utilizzo di cookie di terze parti per funzionalità quali la condivisione e la visualizzazione sui social media.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su collegamenti nella pagina acconsenti all’uso di questi cookie.
Per informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli, leggi la Cookie policy dei siti del Consiglio regionale della Toscana.

Risultati delle elezioni del 16 aprile 2000

Riepilogo quota maggioritaria

elettori, votanti, voti validi
Provincia Elettori Votanti % Nulle % Valide % Non Valide %
Arezzo 272.005 209.559 77,0 9.035 4,3 194.322 92,7 15.223 7,3
Firenze 806.057 618.237 76,7 9.232 1,5 580.630 93,9 12.244 2,0
Grosseto 186.602 140.661 75,4 7.403 5,3 130.255 92,6 10.406 7,4
Livorno 289.928 212.013 73,1 9.156 4,3 198.284 93,5 13.729 6,5
Lucca 335.320 225.893 67,4 16.017 7,1 204.099 90,4 21.834 9,7
Massa 179.035 119.512 66,8 7.378 6,2 109.717 91,8 9.795 8,2
Pisa 328.417 250.299 76,2 11.963 4,8 232.237 92,8 29.455 11,8
Pistoia 232.750 173.974 74,7 10.311 5,9 159.230 91,5 14.744 8,5
Prato 187.734 141.328 75,3 7.600 5,4 130.589 92,4 9.983 7,1
Siena 215.808 172.387 79,9 6.858 4,0 161.515 93,7 10.872 6,3
Toscana 3.033.656 2.263.863 74,6 94.953 4,2 2.100.878 92,8 148.285 6,6
valori assoluti

Provincia
Per la Toscana
(A. Matteoli)
Lista Bonino (G. Dell'Alba) Toscana Democratica
(C. Martini)
Partito Umanista
(P. Vecchi)
Rifondazione Comunista
(N. Pecorini)
Totali
Arezzo 83.815 4.506 92.355 822 12.824 194.322
Firenze 205.697 14.072 309.758 4.293 46.811 580.631
Grosseto 60.723 2.874 59.565 491 6.602 130.255
Livorno 69.170 4.440 105.138 1.277 18.259 198.284
Lucca 106.536 5.766 76.212 1.365 14.220 204.099
Massa 47.416 2.108 48.963 643 10.587 109.717
Pisa 91.255 5.224 114.045 1.652 20.061 232.237
Pistoia 69.608 3.989 71.265 1.131 13.237 159.230
Prato 54.203 3.152 65.604 757 6.873 130.589
Siena 51.240 3.536 94.070 803 11.866 161.515
Toscana 839.663 49.667 1.036.975 13.234 161.340 2.100.879
valori percentuali

Provincia
 
A. Matteoli G. Dell'Alba C. Martini P. Vecchi N. Pecorini
Arezzo 43,1 2,3 47,5 0,4 6,6
Firenze 35,4 2,4 53,3 0,7 8,1
Grosseto 46,6 2,2 45,7 0,4 5,1
Livorno 34,9 2,2 53,0 0,6 9,2
Lucca 52,2 2,8 37,3 0,7 7,0
Massa 43,2 1,9 44,6 0,6 9,6
Pisa 39,3 2,2 49,1 0,7 8,6
Pistoia 43,7 2,5 44,8 0,7 8,3
Prato 41,5 2,4 50,2 0,6 5,3
Siena 31,7 2,2 58,2 0,5 7,3
Toscana 40,0 2,4 49,4 0,6 7,7
Seggi attribuiti alle liste
I 10 seggi attribuiti con quota maggioritaria sono stati assegnati alla lista Toscana Democratica
con Claudio Martini candidato alla Presidenza.

Riepilogo quota proporzionale

elettori, votanti, voti validi
Province Elettori VotantiI % Nulle % Valide % Non
Valide
%
Arezzo 272.005 209.559 77,0 9.035 4,3 184.078 87,8 25.416 12,1
Firenze 806.057 618.237 76,7 9.232 1,5 541.917 87,7 30.140 4,9
Grosseto 186.602 140.661 75,4 7.403 5,3 120.679 85,8 19.982 14,2
Livorno 289.928 212.013 73,1 9.156 4,3 181.435 85,6 30.578 14,4
Lucca 335.320 225.893 67,4 16.017 7,1 188.565 83,5 37.103 16,4
Massa 179.035 119.512 66,8 7.378 6,2 104.727 87,6 13.076 10,9
Pisa 328.417 250.299 76,2 11.963 4,8 217.950 87,1 37.211 14,9
Pistoia 232.750 173.974 74,7 10.311 5,9 147.844 85,0 25.999 14,9
Prato 187.734 141.328 75,3 7.600 5,4 121.506 86,0 18.418 13,0
Siena 215.808 172.387 79,9 6.858 4,0 150.796 87,5 21.613 12,5
Regione
Toscana
3.033.656 2.263.863 74,6 94.953 4,2 1.959.497 86,6 259.536 11,5
valori assoluti
Province AN
 
CCD CDU Com Italiani DS Dem.
Rinn.
Forza Italia Lista Bonino Lega
Nord
MAT Partito Soc. PPI Partito Uman. Rifond. Comun. SDI
REP
Sgarbi UDEUR Verdi Totali
Arezzo 29.436 2.899 4.676 7.158 64.742 4.249 41.008 3.815 1.398   1.535 6.566   10.198 3.151     3.151 183.982
Firenze 71.253 l2.285 9.442 15.607 213.293 19.046 93.918 11.749 3.424 2.176 3.767 20.489 2.957 38.988 8.960     13.757 541.111
Grosseto 23.039 2.574 1.986 4.696 40.374 3.283 25.302 2.259     3.223 3.377   4.748 3.869     1.834 120.564
Livorno 22.335 2.341 2.047 4.693 78.817 4.856 36.668 3.439       4.457   14.167 2.780     4.820 181.420
Lucca 34.185 9.511 7.859 7.465 37.565 9.220 47.604 4.600 2.113     8.817 935 11.694 1.901   1.155 4.134 188.758
Massa 11.672 1.091 2.174 2.399 26.449 2.993 26.851 1.657 1.282   1.314 7.706 383 9.451 5.684 853 825 1.903 104.687
Pisa 35.204 2.370 3.688 6.380 82.278 6.021 41.706 4.266 1.607   2.117 6.296 1.123 16.455 3.850     4.599 217.960
Pistoia 26.645 2.449 3.592 4.744 48.461 6.135 33.275 3.231       2.754 788 10.571 2.250     3.085 147.980
Prato 19.897 2.277 2.731 2.531 44.784 4.352 25.564 2.738 1.432     4.435 536 5.787 1.370   426 2.029 120.889
Siena 17.534 2.679 2.497 3.585 71.986 4.451 24.050 2.916       6.298   9.412 2.598     2.957 150.963
Regione
Toscana
291.200 40.476 40.692 59.258 708.749 64.606 395.946 40.670 11.256 2.176 11.956 71.195 6.722 131.471 36.413 853 2.406 42.269 1.958.314
valori percentuali
Provincia   AN   CCD   CDU   Com. Italiani   DS   Dem.
Rinn.  
Forza
Italia  
Lista
Bonino  
Lega
Nord  
MAT   Partito
Soc  
PPI   Partito
Uman  
Rifond.
Comun.  
SDI
REP  
Sgarbi   UDEUR   Verdi  
Arezzo 16,0 1,6 2,5 3,9 35,2 2,3 22,3 2,1 0,8 0,0 0,8 3,6 0,0 5,5 1,7 0,0 0,0 1,7
Firenze 13,2 2,3 1,7 2,9 39,4 3,5 17,4 2,2 0,6 0,4 0,7 3,8 0,5 7,2 1,7 0,0 0,0 2,5
Grosseto 19,1 2,1 1,6 3,9 33,5 2,7 21,0 1,9 0,0 0,0 2,7 2,8 0,0 3,9 3,2 0,0 0,0 1,5
Livorno 12,3 1,3 1,1 2,6 43,4 2,7 20,2 1,9 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 7,8 1,5 0,0 0,0 2,7
Lucca 18,1 5,0 4,2 4,0 19,9 4,9 25,2 2,4 1,1 0,0 0,0 4,7 0,5 6,2 1,0 0,0 0,6 2,2
Massa 11,1 1,0 2,1 2,3 25,3 2,9 25,6 1,6 1,2 0,0 1,3 7,4 0,4 9,0 5,4 0,8 0,8 1,8
Pisa 16,2 1,1 1,7 2,9 37,7 2,8 19,1 2,0 0,7 0,0 1,0 2,9 0,5 7,5 1,8 0,0 0,0 2,1
Pistoia 18,0 1,7 2,4 3,2 32,7 4,1 22,5 2,2 0,0 0,0 0,0 1,9 0,5 7,1 1,5 0,0 0,0 2,1
Prato 16,5 1,9 2,3 2,1 37,0 3,6 21,1 2,3 1,2 0,0 0,0 3,7 0,4 4,8 1,1 0,0 0,4 1,7
Siena 11,6 1,8 1,7 2,4 47,7 2,9 15,9 1,9 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 6,2 1,7 0,0 0,0 2,0
Toscana 14,9 2,1 2,1 3,0 36,2 3,3 20,2 2,1 0,6 0,1 0,6 3,6 0,3 6,7 1,9 0,0 0,1 2,2

Seggi assegnati nelle circoscrizioni

Province AN CCD CDU Com.
Italiani
DS Dem.
Rinn.
Forza
Italia
Lista Bonino Lega
Nord
MAT Partito
Soc.
PPI Partito
Uman.
Rifond.
Comun.
SDI
REP
Sgarbi UDEUR Verdi Totali
Arezzo         1   1                       2
Firenze 1       4   2                       7
Grosseto         1                           1
Livorno         2   1                       3
Lucca         1   1                       2
Massa                                     0
Pisa         1                           1
Pistoia         1                           1
Prato         1                           1
Siena         1                           1
Regione
Toscana
 
1 0 0 0 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

Seggi assegnati nel collegio unico regionale

Province AN CCD CDU Com.
Italiani
DS Dem.
Rinn.
Forza
Italia
Lista
Bonino
Lega
Nord
MAT Partito
Soc.
PPI Partito
Uman.
Rifond.
Comun.
SDI
REP
Sgarbi UDEUR Verdi Totali
Arezzo 1       1                           2
Firenze   1 1 1 1 1           1   1 1     1 9
Grosseto                                     0
Livorno                           1         1
Lucca 1                                   1
Massa             1                       1
Pisa 1       1   1                       3
PISTOIA 1           1                       2
Prato             1                       1
Siena         1                           1
Regione
Toscana
4 1 1 1 4 1 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0