Per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine e la fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Questo sito permette inoltre l’utilizzo di cookie di terze parti per funzionalità quali la condivisione e la visualizzazione sui social media.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su collegamenti nella pagina acconsenti all’uso di questi cookie.
Per informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli, leggi la Cookie policy dei siti del Consiglio regionale della Toscana.

Risultati delle elezioni del 28 e 29 marzo 2010

Partecipazione al voto

valori assoluti

Provincia Elettori Votanti Voti validi ai cand. Pres. Voti validi alle liste Voti ai soli cand. pres. bianche nulle
Arezzo 273.769 170.060 164.071 147.755 16.316 2.399 3.583
Firenze 775.837 500.352 486.662 399.118 87.544 4.374 9.255
Grosseto 183.811 110.661 106.629 88.488 18.141 1.256 2.764
Livorno 287.367 164.020 159.604 140.826 18.778 1.391 3.015
Lucca 341.805 185.603 178.166 155.817 22.349 2.514 4.918
Massa Carrara 177.059 94.566 90.765 81.639 9.126 1.158 2.627
Pisa 333.786 206.059 199.326 168.024 31.302 2.363 4.359
Pistoia 186.608 142.705 136.770 118.834 17.936 976 2.468
Prato 236.998 114.797 111.332 98.443 12.889 1.957 3.968
Siena 212.633 138.443 134.084 120.487 13.597 1.721 2.634
Toscana 3.009.673 1.827.266 1.767.409 1.519.431 247.937 20.109 39.591

valori percentuali

Provincia Elettori Votanti Voti validi ai cand. Pres. (sui votanti) Voti validi alle liste (% sui votanti) Voti ai soli cand. pres. bianche nulle
Arezzo   62,1 96,4 86,8 9,9 1,4 2,1
Firenze   64,5 97,2 79,7 18 0,9 1,8
Grosseto   60,2 96,3 79,9 17 1,1 2,5
Livorno   57,1 97,3 85,5 11,8 0,8 1,8
Lucca   54,3 96,0 83,9 12,5 1,4 2,6
Massa Carrara   53,4 95,9 86,3 10,1 1,2 2,8
Pisa   61,7 96,7 81,5 15,7 1,2 2,1
Pistoia   62,2 95,8 83,2 13,1 1,4 2,8
Prato   61,5 96,9 85,7 11,6 0,8 2,2
Siena   65,1 96,8 87 10,1 1,2 1,9
Toscana   60,7 96,7 83,1 14 1,1 2,2

Voti delle liste

valori assoluti

Provincia PD-Riformisti
Toscani
Italia dei
Valori
Fed. Sinistra
e Verdi
Sinistra
Ecologia
Libertà
Popolo della Libertà Lega Nord Unione
di Centro
Lista Bonino Pannella Forza Nuova TOT. voti validi
Arezzo 61.791 11.526 6.390 3.641 42.586 12.337 7.554 1.118 812 147.755
Firenze 183.795 41.086 20.751 17.158 92.543 20.452 18.267 3.429 1.637 399.118
Grosseto 36.565 7.040 3.816 3.453 28.926 4.463 3.680 0 545 88.488
Livorno 65.825 15.023 9.343 6.759 31.906 6.239 5.731 0 0 140.826
Lucca 49.144 14.611 7.990 5.953 52.551 13.225 11.108 0 1.235 155.817
Massa Carrara 28.431 7.448 6.269 3.507 25.705 5.497 3.646 580 556 81.639
Pisa 70.848 16.042 10.305 6.518 44.596 10.837 7.621 1.257 0 168.024
Pistoia 45.208 11.245 6.489 3.559 36.238 8.769 5.547 976 803 118.834
Prato 38.906 9.577 3.307 2.937 29.602 9.622 4.492 0 0 98.443
Siena 60.701 9.596 5.357 4.330 27.465 7.082 4.902 1.054 0 120.487
Toscana 641.214 143.194 80.017 57.815 412.118 98.523 72.548 8.414 5.588 1.519.431

valori percentuali

Provincia PD-Riformisti
Toscani
Italia dei
Valori
Fed. Sinistra
e Verdi
Sinistra
Ecologia
Libertà
Popolo della Libertà Lega Nord Unione
di Centro
Lista Bonino Pannella Forza Nuova
Arezzo 41,8 7,8 4,3 2,5 28,8 8,3 5,1 0,8 0,5
Firenze 46,1 10,3 5,2 4,3 23,2 5,1 4,6 0,9 0,4
Grosseto 41,3 8,0 4,3 3,9 32,7 5 4,2 0 0,6
Livorno 46,7 10,7 6,6 4,8 22,7 4,4 4,1 0 0
Lucca 31,5 9,4 5,1 3,8 33,7 8,5 7,1 0 0,8
Massa Carrara 34.8 9,1 7.7 4,3 31,5 6,7 4,5 0,7 0,7
Pisa 42,2 9,5 6,1 3,9 26,5 6,4 4,5 0,7 0
Pistoia 38 9,5 5,5 3 30,5 7,4 4,7 0,8 0,7
Prato 39,5 9,7 3,4 3 30,1 9,8 4,6 0 0
Siena 50,4 8 4,4 3,6 22,8 5,9 4,1 0,9 0
Toscana 42,2 9,4 5,3 3,8 27,1 6,5 4,8 0,6 0,4

Voti ai candidati presidente

valori assoluti

Provincia Rossi Faenzi Bosi De Virgiliis Palmisani Totale voti validi
Arezzo 90.492 62.725 7.955 1.716 1.183 164.071
Firenze 313.961 142.924 21.355 5.944 2.478 486.662
Grosseto 57.656 44.207 3.985 0 781 106.629
Livorno 106.719 45.638 7.247 0 0 159.604
Lucca 88.378 76.073 12.057 0 1.658 178.166
Massa Carrara 50.698 34.773 3.796 791 707 90.765
Pisa 123.571 65.365 8.256 2.134 0 199.326
Pistoia 76.061 51.850 6.089 1.597 1.173 136.770
Prato 61.324 45.008 5.000 0 0 111.332
Siena 86.891 40.117 5.366 1.710 0 134.084
Toscana 1.055.751 608.680 81.106 13.892 7.980 1.767.409

valori percentuali

Provincia Rossi Faenzi Bosi De Virgiliis Palmisani
Arezzo 55,2 38,2 4,8 1 0,7
Firenze 64,5 29,4 4,4 1,2 0,5
Grosseto 54,1 41,5 3,7 0 0,7
Livorno 66,9 28,6 4,5 0 0
Lucca 49,6 42,7 6,8 0 0,9
Massa Carrara 55,9 38,3 4,2 0,9 0,8
Pisa 62 32,8 4,1 1,1 0
Pistoia 55,6 37,9 4,5 1,2 0,9
Prato 55,1 40,4 4,5 0 0
Siena 64,8 29,9 4 1,3 0
Toscana 59,7 34,4 4,6 0,8 0,5

Seggi

  PD-Riformisti
Toscani
Italia dei
Valori
Fed. Sinistra
e Verdi
Lega Nord Popolo delle
Libertà
Unione
di Centro
TOT
Arezzo 2       1   3
Firenze 5     1 2   8
Grosseto 1       1   2
Livorno 2       1   3
Lucca 2     1 1   4
Massa Carrara 1       1   2
Pisa 2       1   3
Pistoia 1       1   2
Prato 1       1   2
Siena 2       1   3
Cand. regionale 5 5 3 1 5 2 21
Cand. presidente  

1

   
Presidente eletto 1      
TOT. 24 5 3 3 16 2 53