Per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine e la fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Questo sito permette inoltre l’utilizzo di cookie di terze parti per funzionalità quali la condivisione e la visualizzazione sui social media.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su collegamenti nella pagina acconsenti all’uso di questi cookie.
Per informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli, leggi la Cookie policy dei siti del Consiglio regionale della Toscana.

Risultati delle elezioni del 3 e 4 aprile 2005

Partecipazione al voto

valori assoluti

Provincia Elettori Votanti Voti validi ai cand. Pres. Voti validi alle liste Voti ai soli cand. pres. bianche nulle
Arezzo 273.755 201.950 192.379 171.093 21.286 3.771 5.800
Firenze 788.298 584.128 564.444 492.464 71.980 6.559 13.125
Grosseto 185.221 134.127 128.672 107.227 21.445 1.736 3.719
Livorno 288.671 201.283 194.875 169.638 25.237 2.429 3.979
Lucca 338.525 217.155 206.274 174.100 32.174 3.987 6.894
Massa Carrara 178.361 114.784 108.745 98.090 10.655 1.883 4.156
Pisa 330.328 239.048 228.212 204.666 23.546 3.750 7.086
Pistoia 235.085 166.559 156.792 136.985 19.807 3.233 6.534
Prato 188.995 133.478 127.769 113.287 14.482 1.695 4.014
Siena 215.114 163.948 158.170 138.664 19.506 2.693 3.085
Toscana 3.022.353 2.156.460 2.066.332 1.806.214 260.188 31.736 58.392

valori percentuali

Provincia Elettori Votanti Voti validi ai cand. Pres. (sui votanti) Voti validi alle liste (% sui votanti) Voti ai soli cand. pres. bianche nulle
Arezzo   73,8 95,3 84,7 10,5 1,9 2,9
Firenze   74,1 96,6 84,3 12,3 1,1 2,2
Grosseto   72,4 95,9 79,9 16 1,3 2,8
Livorno   69,7 96,8 84,3 12,5 1,2 2
Lucca   64,1 95,0 80,2 14,8 1,8 3,2
Massa Carrara   64,4 94,7 85,4 9,3 1,6 3,6
Pisa   72,4 95,5 85,6 9,9 1,6 3
Pistoia   70,9 94,1 82,2 11,9 1,9 3,9
Prato   70,6 95,7 84,9 10,8 1,3 3
Siena   76,2 96,5 84,6 11,9 1,6 1,9
Toscana   71,4 95,8 83,7 12,1 1,5 2,7

Voti delle liste

valori assoluti

Provincia Uniti nell'Ulivo PDCI Verdi IDV Forza Italia AN UDC Lega Nord PRC Alternativa sociale Socialisti laici l. civiche TOT. voti validi
Arezzo 79.871 6.421 3.948 1.553 33.128 19.726 6.732 3.087 12.719 1.858 2.050 171.093
Firenze 260.556 19.276 14.085 5.590 74.397 44.955 18.079 5.600 41.218 3.568 5.140 492.464
Grosseto 49.780 4.215 2.145 1.162 20.866 16.056 4.067 746 6.872 1.318 0 107.227
Livorno 88.213 7.217 5.876 2.521 24.469 17.472 4.334 0 17.643 0 1.893 169.638
Lucca 65.186 11.103 5.474 0 40.044 23.783 10.190 3.179 11.173 2.116 1.852 174.100
Massa Carrara 38.632 5.555 2.468 0 20.803 9.268 2.774 1.812 10.843 1.023 4.912 98.090
Pisa 100.370 7.745 5.488 0 32.121 23.784 6.940 2.616 19.944 2.109 3.549 204.666
Pistoia 63.510 6.377 4.089 1.852 26.056 15.214 4.600 2.864 9.843 1.419 1.161 136.985
Prato 55.861 4.421 2.515 1.823 19.438 12.972 4.132 2.980 6.913 1.240 992 113.287
Siena 78.897 4.796 4.147 1.368 19.105 13.248 4.338 0 10.935 0 1.830 138.664
Toscana 880.876 77.126 50.235 15.869 310.427 196.478 66.186 22.884 148.103 14.651 23.379 1.806.214

valori percentuali

Provincia Uniti nell'Ulivo PDCI Verdi IDV Forza Italia AN UDC Lega Nord PRC Alternativa sociale Socialisti laici l. civiche
Arezzo 46,7 3,8 2,3 0,9 19,4 11,5 3,9 1,8 7,4 1,1 1,2
Firenze 52,9 3,9 2,9 1,1 15,1 9,1 3,7 1,1 8,4 0,7 1
Grosseto 46,4 3,9 2 1,1 19,5 15 3,8 0,7 6,4 1,2 0
Livorno 52 4,3 3,5 1,5 14,4 10,3 2,6 0 10,4 0 1,1
Lucca 37,4 6,4 3,1 0 23 13,7 5,9 1,8 6,4 1,2 1,1
Massa Carrara 39,4 5,7 2,5 0 21,2 9,4 2,8 1,8 11,1 1 5
Pisa 49 3,8 2,7 0 15,7 11,6 3,4 1,3 9,7 1 1,7
Pistoia 46,4 4,7 3 1,4 19 11,1 3,4 2,1 7,2 1 0,8
Prato 49,3 3,9 2,2 1,6 17,2 11,5 3,6 2,6 6,1 1,1 0,9
Siena 56,9 3,5 3 1 13,8 9,6 3,1 0 7,9 0 1,3
Toscana 48,8 4,3 2,8 0,9 17,2 10,9 3,7 1,3 8,2 0,8 1,3

Voti ai candidati presidente

valori assoluti

Provincia Martini Antichi Ciabatti Gozzoli Macelloni Totale voti validi
Arezzo 104.846 69.982 12.706 2.593 2.252 192.379
Firenze 351.855 159.966 41.366 5.085 6.172 564.444
Grosseto 66.397 53.859 6.714 1.702 0 128.672
Livorno 118.849 54.521 18.949 0 2.556 194.875
Lucca 100.673 88.385 11.927 2.665 2.624 206.274
Massa Carrara 53.360 37.854 11.084 1.496 4.951 108.745
Pisa 127.024 71.375 20.165 3.073 6.575 228.212
Pistoia 87.573 55.211 10.038 2.557 1.413 156.792
Prato 75.096 42.853 6.877 1.674 1.269 127.769
Siena 99.701 44.485 11.734 0 2.250 158.170
Toscana 1.185.374 678.491 151.560 20.845 30.062 2.066.332

valori percentuali

Provincia Martini Antichi Ciabatti Gozzoli Macelloni
Arezzo 54,5 36,4 6,6 1,3 1,2
Firenze 62,3 28,3 7,3 0,9 1,1
Grosseto 51,6 41,9 5,2 1,3 0
Livorno 61 28 9,7 0 1,3
Lucca 48,8 42,8 5,8 1,3 1,3
Massa Carrara 49,1 34,8 10,2 1,4 4,6
Pisa 55,7 31,3 8,8 1,3 2,9
Pistoia 55,9 35,2 6,4 1,6 0,9
Prato 58,8 33,5 5,4 1,3 1
Siena 63 28,1 7,4 0 1,4
Toscana 57,4 32,8 7,3 1 1,5

Seggi

  Ulivo PDCI Verdi FI AN UDC PRC TOT
Arezzo 3     1 1     5
Firenze 9 1 1 2 1 1 1 16
Grosseto 2     1 1     4
Livorno 3     1 1   1 6
Lucca 2 1   1 1 1   6
Massa Carrara 1     1       2
Pisa 4     1 1 1 1 8
Pistoia 2     1 1     4
Prato 2     1       3
Siena 3             3
Cand. regionale 2 1 1 (2)* (1)* (1)* 1 5
Cand. presidente      1 1 2
Presidente eletto       1     1
TOT. 34 3 2 11 7 3 5 65

* Forza Italia: i due candidati regionali eletti sono risultati eletti anche in due circoscrizioni, ed hanno optato per l’elezione come candidati circoscrizionali: gli sono subentrati i candidati delle circoscrizioni di Prato e di Massa Carrara;

Alleanza Nazionale: il candidato regionale eletto è risultato eletto anche in una circoscrizione, ed ha optato per l’elezione come candidato circoscrizionale: gli è subentrato il candidato della circoscrizione di Pistoia

UDC: il candidato regionale eletto si è dimesso e gli è subentrato il candidato della circoscrizione di Pisa.